PRICE
運賃表
| 一般道使用 | |||
| 車 種 | 定額運賃額 | 深夜早朝割増 | 身体障害者割引 運転免許返納者割引 |
| ジャンボ | 9,500円 | 11,400円 | 8,550円 |
| 普通車 | 6,000円 | 7,200円 | 5,400円 |
| 有料道路使用 | |||
| 車 種 | 定額運賃額 | 深夜早朝割増 | 身体障害者割引 運転免許返納者割引 |
| ジャンボ | 12,500円 | 15,000円 | 11,250円 |
| 普通車 | 8,000円 | 9,600円 | 7,200円 |
※運行中の出発地と目的地以外の経由はできません。
※運行中にお客様の都合により行き先の変更、キャンセルなどがあった場合は通常のメーター料金で精算となります。
※22時から5時までの時間のご利用は2割増しとなります。
※障がい者手帳および運転免許返納証を提示された方は1割引きになります。
※有料道路ご利用の場合は、別途有料道路利用料がかかります。
